家賃相場(志木~新河岸)
東武東上線「志木」「みずほ台」「鶴瀬」「ふじみ野」「上福岡」埼玉県西部の賃貸管理、渡辺住研の賃貸管理サービスのご紹介です。
| 1R~ | 2K~ | 3K~ | |
|---|---|---|---|
| 志木エリア | ¥52,960 | ¥89,864 | ¥112,000 |
| みずほ台エリア | ¥47,256 | ¥68,333 | ¥83,400 |
| 鶴瀬エリア | ¥45,788 | ¥70,517 | ¥82,625 |
| ふじみ野エリア | ¥53,553 | ¥83,968 | ¥113,300 |
| 上福岡エリア | ¥44,619 | ¥68,554 | ¥81,600 |
<2007年8月~9月調べ>











